এক নজরে পৌরসভা
পাকুন্দিয়া সদর ইউনিয়টি ২০০৭ সালের দিকে পৌরসভায় রুপান্তর করা হয়
(ক) ২নং পাকুন্দিয়া পৌরসভা পরিষদঃ
| 01 | পৌরসভা গঠনের তারিখ | 30 মার্চ 2007 |
| 02 | পৌর সভার শ্রেণী | “গ” |
| 03 | পৌরসভার আয়তন | 13.33 বর্গ কিলোমিটার |
| 04 | পৌরসভার মোট জনসংখ্যা | 28773 জন |
| 05 | ওয়ার্ড সংখ্যা | 09টি |
| 06 | কাউন্সিলর | 12 জন |
| 07 | হোল্ডিং সংখ্যা | 5999 টি |
| 08 | পৌরসভার কর্মমত কর্মকর্তা | 02 জন |
| 09 | পৌরসভার শূন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা | 58 জন |
| 10 | পৌরসভার কর্মচারীর সংখ্যা | 14 জন |
| 11 | পৌরসভার নিজস্ব ভবনের জায়গার পরিমান | 20 শতাংশ |
| 12 | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 09টি |
| 13 | বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | 09টি |
| 14 | কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয় | 02টি |
| 15 | বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় | 03টি |
| 16 | বেসরকারী দাখিল মাদ্রাসা | 03টি |
| 17 | কামিল মাদ্রাসা | 01টি |
| 18 | বেসরকারী কলেজ | 02টি |
| 19 | মসজিদের সংখ্যা | 52টি |
| 20 | কিন্ডার গার্টেন্ট স্কুল | 11টি |
| 21 | মন্দির | 01টি |
| 22 | পাকা রাস্তার পরিমান | 20 কি.মি |
| 23 | কাঁচা রাস্তার পরিমান | 70 কি.মি. |
| 24 | ব্রীজ সংখ্যা | 01টি |
| 25 | কালভার্ট সংখ্যা | 16টি |
| 26 | ড্রেইনের পরিমান | 2 কি.মি. |
| 27 | হাসপাতালের সংখ্যা | 01টি |
| 28 | ক্লিনিক | 02টি |
| 29 | বাজার সংখ্যা | 02টি |
| 30 | ঈদগাহ মাঠ | 12টি |
জরুরি হটলাইন
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





Visit Today : 38 |
Visit Yesterday : 206 |
This Month : 1109 |
Total Visit : 40877 |
Total Hits : 203323 |

Visit Today : 38
Visit Yesterday : 206
This Month : 1109
Total Visit : 40877
Total Hits : 203323